Cennik
Dział sprzedaży
Piotr 577-759-023
| Inwestycja | Dom | Pokoje | Powierzchnia | Pow. działki | Tarasy | Cena za m2 | Cena | Stan | Zobacz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poludniowe Ogrody 2 Zabawa | Mieszkanie 1.1 | 3 | 52,4m2 | 110m2 | 11 900zł | 623 560zł | | |||
| Poludniowe Ogrody 2 Zabawa | Mieszkanie 1.2 | 5 | 78,69m2 | 7,6 m² | 8 500zł | 668 865zł | | |||
| Poludniowe Ogrody 2 Zabawa | Mieszkanie 2.1 | 3 | 52,4m2 | 110m2 | 11 900zł | 623 560zł | | |||
| Poludniowe Ogrody 2 Zabawa | Mieszkanie 2.2 | 5 | 78,69m2 | 7,6 m² | 8 500zł | 668 865zł | | |||
| Poludniowe Ogrody 2 Zabawa | Mieszkanie 3.2 | 5 | 78,69m2 | 7,6 m² | 8 500zł | 668 865zł | | |||
| Poludniowe Ogrody 2 Zabawa | Mieszkanie 4.1 | 3 | 52,4m2 | 90m2 | 11 900zł | 623 560zł | | |||
| Poludniowe Ogrody 2 Zabawa | Mieszkanie 4.2 | 5 | 78,69m2 | 7,6 m² | 8 500zł | 668 865zł | | |||
| Poludniowe Ogrody 2 Zabawa | Mieszkanie 5.2 | 5 | 78,69m2 | 7,6 m² | 8 500zł | 668 865zł | | |||
| Poludniowe Ogrody 2 Zabawa | Mieszkanie 6.1 | 3 | 52,4m2 | 45m2 | 11 900zł | 623 560zł | | |||
| Poludniowe Ogrody 2 Zabawa | Mieszkanie 6.2 | 5 | 78,69m2 | 7,6 m² | 8 500zł | 668 865zł | | |||
| Poludniowe Ogrody 2 Zabawa | Mieszkanie 7.1 | 3 | 55,91m2 | 130m2 | 11 900zł | 665 329zł | | |||
| Poludniowe Ogrody 2 Zabawa | Mieszkanie 7.2 | 5 | 61,72m2 | 9,6 + 5,1 m² | 9 900zł | 611 028zł | | |||
| Poludniowe Ogrody 2 Zabawa | Mieszkanie 8.1 | 3 | 55,91m2 | 140m2 | 11 900zł | 665 329zł | | |||
| Poludniowe Ogrody 2 Zabawa | Mieszkanie 8.2 | 5 | 61,72m2 | 9,6 + 5,1 m² | 9 900zł | 611 028zł | | |||
| Poludniowe Ogrody 2 Zabawa | Mieszkanie 9.2 | 5 | 78,69m2 | 7,6 m² | 8 500zł | 668 865zł | | |||
| Poludniowe Ogrody 2 Zabawa | Mieszkanie 10.1 | 3 | 52,4m2 | 90m2 | 11 900zł | 623 560zł | | |||
| Poludniowe Ogrody 2 Zabawa | Mieszkanie 10.2 | 5 | 78,69m2 | 7,6 m² | 8 500zł | 668 865zł | | |||
| Apartamenty Prestige 3 Skawina | Apartament 7a | 3 | 54m2 | 100m2 | 12 500zł | 642 600zł | | |||
| Apartamenty Prestige 3 Skawina | Apartament 11b | 3 | 75m2 | 9 300zł | Promocja wakacyjna | 697 500zł | | |||
| Apartamenty Prestige 3 Skawina | Apartament 12a | 2 | 43m2 | 40m2 | | |||||
| Apartamenty Prestige 3 Skawina | Apartament 12b | 3 | 75m2 | 9 500zł | 712 500zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | IDEAL 19B | 5 | 100m2 | | ||||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | IDEAL 20B | 5 | 100m2 | 8 000zł | 798 000zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | IDEAL 21B | 5 | 100m2 | 8 000zł | 798 000zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | IDEAL 22B | 5 | 100m2 | 7 400zł | PROMOCJA CENOWA | 740 000zł | | |||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | IDEAL 24B | 5 | 100m2 | 7 400zł | PROMOCJA CENOWA | 740 000zł | | |||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME 7B | 5 | 62+strych 50m2 | 10 400zł | 644 800zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME 8A | 5 | 54+60m2 | 83m2 | 11 900zł | 690 200zł | | |||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME 8B | 5 | 62+strych 50m2 | 9 500zł | Promocja jesienna | 589 000zł | | |||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME 9B | 5 | 62+strych 50m2 | 10 400zł | 644 800zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME 10A | 5 | 54+60m2 | 79m2 | 11 900zł | 690 200zł | | |||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME 10B | 5 | 62+strych 50m2 | 10 400zł | 644 800zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME 11A | 5 | 54+60m2 | 78m2 | 11 900zł | 690 200zł | | |||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME 11B | 5 | 62+strych 50m2 | 10 400zł | 644 800zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME12B | 5 | 62+strych 50m2 | 10 400zł | 644 800zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME 13B | 5 | 62+strych 50m2 | 9 900zł | 613 800zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME 14A | 5 | 54+60m2 | 77m2 | 11 900zł | 690 200zł | | |||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME 14B | 5 | 62+strych 50m2 | 9 900zł | 613 800zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME 15A | 5 | 58+60m2 | 77m2 | 11 900zł | 690 200zł | | |||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME 15B | 5 | 62+strych 50m2 | 9 900zł | 613 800zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME 16B | 5 | 62+strych 50m2 | 9 500zł | Promocja jesienna | 589 000zł | | |||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME 17B | 5 | 62+strych 50m2 | 9 500zł | Jesienna Promocja! | 589 000zł | | |||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME 18B | 5 | 62+strych 50m2 | 9 900zł | 613 800zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | Mieszkanie 29A | 3 | 55,77m2 | 145m2 | 670 000 | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | Mieszkanie 29B | 3 | 61,60m2 | 630 000 | | |||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | Mieszkanie 30A | 3 | 55,77m2 | 145m2 | 670 000 | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | Mieszkanie 30B | 3 | 61,60m2 | 630 000 | | |||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | Mieszkanie 31A | 3 | 55,77m2 | 145m2 | 670 000 | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | Mieszkanie 31B | 3 | 61,60m2 | 630 000 | | |||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | Mieszkanie 32A | 3 | 55,77m2 | 145m2 | 670 000 | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | Mieszkanie 32B | 3 | 61,60m2 | 630 000 | | |||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | Mieszkanie 33A | 3 | 55,77m2 | 145m2 | 670 000 | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | Mieszkanie 33B | 3 | 61,60m2 | 630 000 | | |||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | Mieszkanie 34A | 3 | 55,77m2 | 70m2 | 670 000 | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | Mieszkanie 34B | 3 | 61,60m2 | 630 000 | | |||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | Mieszkanie 35A | 3 | 55,77m2 | 70m2 | 670 000 | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | Mieszkanie 35B | 3 | 61,60m2 | 630 000 | | |||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | Mieszkanie 36A | 3 | 55,77m2 | 70m2 | 680 000 | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | Mieszkanie 36B | 3 | 61,60m2 | 630 000 | | |||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | Mieszkanie 37A | 3 | 55,77m2 | 70m2 | 680 000 | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | Mieszkanie 37B | 3 | 61,60m2 | 610 000 | | |||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | Mieszkanie 38A | 3 | 55,77m2 | 80m2 | 670 000 | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | Mieszkanie 38B | 3 | 61,60m2 | 610 000 | | |||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 23B. Mieszkanie na piętrze z balkonem | 3 | 48m2 | Gotowe mieszkanie | 10 900zł | 529 000zł | | |||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 9BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | | ||||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 10BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | Promocja jesienna | 7 200zł | 615 000zł | | |||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 11BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | 7 800zł | 694 200zł | | ||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 12BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | 7 800zł | 694 200zł | | ||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 13BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | 7 800zł | 694 200zł | | ||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 14BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | 7 800zł | 694 200zł | | ||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 15BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | 7 800zł | 694 200zł | | ||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 17BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | 7 800zł | 694 200zł | | ||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 18BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | 7 800zł | 694 200zł | |
