Cennik
Dział sprzedaży
Piotr 577-759-023
| Inwestycja | Dom | Pokoje | Powierzchnia | Pow. działki | Tarasy | Cena za m2 | Cena | Stan | Zobacz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamenty Prestige 3 Skawina | Apartament 7a | 3 | 54m2 | 100m2 | 11 900zł | 642 600zł | | |||
| Apartamenty Prestige 3 Skawina | Apartament 7b | 4 | 90m2 | 8 800zł | 799 000zł | | ||||
| Apartamenty Prestige 3 Skawina | Apartament 9a | 2 | 43m2 | 50m2 | 12 300zł | 528 900zł | | |||
| Apartamenty Prestige 3 Skawina | Apartament 11b | 3 | 75m2 | 9 300zł | Promocja wakacyjna | 697 500zł | | |||
| Apartamenty Prestige 3 Skawina | Apartament 12a | 2 | 43m2 | 40m2 | 12 300zł | 528 900zł | | |||
| Apartamenty Prestige 3 Skawina | Apartament 12b | 3 | 75m2 | 9 500zł | 712 500zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | IDEAL 19B | 5 | 100m2 | 6 900zł | PROMOCJA CENOWA | 699 000zł | | |||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | IDEAL 20B | 5 | 100m2 | 8 000zł | 798 000zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | IDEAL 21B | 5 | 100m2 | 8 000zł | 798 000zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | IDEAL 22B | 5 | 100m2 | 7 400zł | 740 000zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | IDEAL 23B | 5 | 100m2 | 7 400zł | 740 000zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | IDEAL 24B | 5 | 100m2 | 7 400zł | 740 000zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | IDEAL 5B | 5 | 100m2 | 7 800zł | 780 000zł | | ||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 23B. Mieszkanie na piętrze z balkonem | 3 | 48m2 | Gotowe mieszkanie | 10 900zł | 529 000zł | | |||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 9BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | | ||||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 10BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | Promocja na lato | 7 200zł | 640 800zł | | |||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 11BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | 7 800zł | 694 200zł | | ||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 12BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | 7 800zł | 694 200zł | | ||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 13BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | 7 800zł | 694 200zł | | ||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 14BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | 7 800zł | 694 200zł | | ||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 15BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | 7 800zł | 694 200zł | | ||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 17BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | 7 800zł | 694 200zł | | ||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 18BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | 7 800zł | 694 200zł | |
