Cennik
Dział sprzedaży
Piotr 577-759-023
| Inwestycja | Dom | Pokoje | Powierzchnia | Pow. działki | Tarasy | Cena za m2 | Cena | Stan | Zobacz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamenty Prestige 3 Skawina | Apartament 6b | 4 | 90m2 | 8 500zł | Promocja na wiosne | 765 000zł | | |||
| Apartamenty Prestige 3 Skawina | Apartament 7a | 3 | 54m2 | 100m2 | 11 900zł | 642 600zł | | |||
| Apartamenty Prestige 3 Skawina | Apartament 7b | 4 | 90m2 | 8 800zł | 799 000zł | | ||||
| Apartamenty Prestige 3 Skawina | Apartament 9a | 2 | 43m2 | 50m2 | 12 300zł | 528 900zł | | |||
| Apartamenty Prestige 3 Skawina | Apartament 10b | 3 | 75m2 | 8 500zł | Promocja na wiosne | 637 500zł | | |||
| Apartamenty Prestige 3 Skawina | Apartament 11b | 3 | 75m2 | 9 500zł | 712 500zł | | ||||
| Apartamenty Prestige 3 Skawina | Apartament 12a | 2 | 43m2 | 40m2 | 12 300zł | 528 900zł | | |||
| Apartamenty Prestige 3 Skawina | Apartament 12b | 3 | 75m2 | 9 500zł | 712 500zł | | ||||
| Wrzosowa Polana Niepołomice | Dom 13 | 5 | 75m2 | 36m2 | Cena promocyjna | 719 000 | | |||
| Wrzosowa Polana Niepołomice | Dom 15 | 5 | 75m2 | 35m2 | 742 500 | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | IDEAL 19B | 5 | 100m2 | 6900zł | PROMOCJA CENOWA | 699 000zł | | |||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | IDEAL 20B | 5 | 100m2 | 8 000zł | 798 000zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | IDEAL 21B | 5 | 100m2 | 8 000zł | 798 000zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | IDEAL 22B | 5 | 100m2 | 7 400zł | 740 000zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | IDEAL 23B | 5 | 100m2 | 7 400zł | 740 000zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | IDEAL 24A | 3 | 56m2 | 146m2 | 11 000zł | 619 000zł | | |||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | IDEAL 24B | 5 | 100m2 | 7 400zł | 740 000zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | IDEAL 28A | 3 | 56m2 | 158m2 | 10 500zł | CENA PROMOCYJNA | 588 000zł | | ||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | IDEAL 4B | 5 | 100m2 | 7 400zł | 740 000zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | IDEAL 5B | 5 | 100m2 | 7 800zł | 780 000zł | | ||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 23A. Mieszkanie z ogródkiem | 2 | 44m2 | 37m2 | 11 900zł | Ostatnie gotowe mieszkanie z ogródkiem 2 pokojowe | 523 000zł | | ||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 34B Mieszkanie na piętrze z balkonem | 3 | 61m2 | 10 900zł | Ostatnie gotowe mieszkanie 3 pokojowe! | 664 900zł | | |||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 8B Mieszkanie na piętrze z balkonem | 3 | 48m2 | 12 400zł | Mieszkanie gotowe do odbioru | 595 200zł | | |||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 8BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | 6 900zł | Promocja wiosenna! | 614 100zł | | |||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 9BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | 7 800zł | 694 200zł | | ||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 10BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | 7 800zł | 694 200zł | | ||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 11BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | 7 800zł | 694 200zł | | ||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 12BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | 7 800zł | 694 200zł | | ||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 13A Mieszkanie parter | 2 | 44m2 | 55m2 | 11 300zł | Ostatnie z ogródkiem w tej cenie | 497 200zł | | ||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 13BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | 7 800zł | 694 200zł | | ||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 14BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | 7 800zł | 694 200zł | | ||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 15A Mieszkanie parter | 2 | 44m2 | 55m2 | 11 900zł | 523 600zł | | |||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 15BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | 7 800zł | 694 200zł | | ||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 16A Mieszkanie parter | 2 | 44m2 | 55m2 | 11 600zł | 510 400zł | | |||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 16BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | 7 800zł | 694 200zł | | ||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 17BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | 7 800zł | 694 200zł | | ||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 18BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | 7 800zł | 694 200zł | | ||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 26 Dom z garażem | 5 | 117m2 | 165m2 | 7 900zł | 990 000zł | |
