Cennik
Dział sprzedaży
Piotr 577-759-023
| Inwestycja | Dom | Pokoje | Powierzchnia | Pow. działki | Tarasy | Cena za m2 | Cena | Stan | Zobacz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamenty Prestige 3 Skawina | Apartament 6a | 3 | 54m2 | 100m2 | 11 500zł | Promocja zimowa | 621 000zł | | ||
| Apartamenty Prestige 3 Skawina | Apartament 6b | 4 | 90m2 | 8 500zł | Promocja zimowa | 765 000zł | | |||
| Apartamenty Prestige 3 Skawina | Apartament 7a | 3 | 54m2 | 100m2 | 11 900zł | 642 600zł | | |||
| Apartamenty Prestige 3 Skawina | Apartament 7b | 4 | 90m2 | 8 500zł | 765 000zł | | ||||
| Apartamenty Prestige 3 Skawina | Apartament 9a | 2 | 43m2 | 50m2 | 12 300zł | 528 900zł | | |||
| Apartamenty Prestige 3 Skawina | Apartament 9b | 3 | 75m2 | 8 500zł | 637 500zł | | ||||
| Apartamenty Prestige 3 Skawina | Apartament 10b | 3 | 75m2 | 8 500zł | 637 500zł | | ||||
| Apartamenty Prestige 3 Skawina | Apartament 11a | 2 | 43m2 | 40m2 | 10 900zł | Promocja zimowa | 468 700zł | | ||
| Apartamenty Prestige 3 Skawina | Apartament 11b | 3 | 75m2 | 9 500zł | 712 500zł | | ||||
| Apartamenty Prestige 3 Skawina | Apartament 12a | 2 | 43m2 | 40m2 | 12 300zł | 528 900zł | | |||
| Apartamenty Prestige 3 Skawina | Apartament 12b | 3 | 75m2 | 9 500zł | 712 500zł | | ||||
| Wrzosowa Polana Niepołomice | Dom 11 | 5 | 75m2 | 37m2 | Promocja zimowa | 719 000 | | |||
| Wrzosowa Polana Niepołomice | Dom 15 | 5 | 75m2 | 35m2 | 742 500 | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | IDEAL 19B | 5 | 100m2 | 6900zł | PROMOCJA CENOWA | 699 000zł | | |||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | IDEAL 20B | 5 | 100m2 | 8 000zł | 798 000zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | IDEAL 21B | 5 | 100m2 | 8 000zł | 798 000zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | IDEAL 22B | 5 | 100m2 | 7 400zł | 740 000zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | IDEAL 23B | 5 | 100m2 | 7 400zł | 740 000zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | IDEAL 24A | 3 | 56m2 | 146m2 | 11 000zł | 619 000zł | | |||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | IDEAL 24B | 5 | 100m2 | 7 400zł | 740 000zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | IDEAL 25A | 3 | 56m2 | 146m2 | 10 500zł | CENA PROMOCYJNA | 588 000zł | | ||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | IDEAL 25B | 5 | 100m2 | 6 900zł | CENA PROMOCYJNA | 699 000zł | | |||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | IDEAL 28A | 3 | 56m2 | 158m2 | 10 500zł | CENA PROMOCYJNA | 588 000zł | | ||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | IDEAL 3A | 3 | 56m2 | 179m2 | 11 500zł | 644 000zł | | |||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | IDEAL 4B | 5 | 100m2 | 7 400zł | 740 000zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | IDEAL 5B | 5 | 100m2 | 7 800zł | 780 000zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME 7A | 5 | 116m2 | 87m2 | 8 000zł | 928 560zł | | |||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME 7B | 5 | 98m2 | 8 000zł | 786 640zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME 8A | 5 | 116m2 | 83m2 | 7 400zł | 858 918zł | | |||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME 8B | 5 | 98m2 | 8 000zł | 786 640zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME 9A | 5 | 116m2 | 81m2 | 7 400zł | 858 918zł | | |||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME 9B | 5 | 98m2 | 8 000zł | 786 640zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME 10A | 5 | 116m2 | 79m2 | 7 400zł | 858 918zł | | |||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME 10B | 5 | 98m2 | 8 000zł | 786 640zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME 11A | 5 | 116m2 | 78m2 | 7 400zł | 951 774zł | | |||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME 11B | 5 | 98m2 | 8 000zł | 786 640zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME 12A | 5 | 116m2 | 150m2 | 8 200zł | 951 774zł | | |||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME12B | 5 | 98m2 | 8 000zł | 786 640zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME 13A | 5 | 116m2 | 149m2 | 7 500zł | 835 200zł | | |||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME 13B | 5 | 98m2 | 6900zł | 676 200zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME 14A | 5 | 116m2 | 77m2 | 6 900zł | Promocja jesienna | 799 000zł | | ||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME 14B | 5 | 98m2 | 6 900zł | Promocja jesienna | 676 200zł | | |||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME 15A | 5 | 116m2 | 77m2 | 6 900zł | Promocja jesienna | 799 000zł | | ||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME 15B | 5 | 98m2 | 7 500zł | 735 000zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME 16A | 5 | 116m2 | 77m2 | 6 900zł | Promocja jesienna | 799 000zł | | ||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME 16B | 5 | 98m2 | 7500zł | 735 000zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME 17A | 5 | 116m2 | 77m2 | 6 900zł | Promocja jesienna | 799 000zł | | ||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME 17B | 5 | 98m2 | 7500zł | 735 000zł | | ||||
| Magnoliowa Polana 2 Wieliczka | SMART HOME 18B | 5 | 98m2 | 7 500zł | 735 000zł | | ||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 23A. Mieszkanie z ogródkiem | 2 | 44m2 | 37m2 | 11 300zł | 497 200zł | | |||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 32B Mieszkanie na piętrze z balkonem | 3 | 61m2 | 9 900zł | Promocja jesienna ! | 603 900zł | | |||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 34B Mieszkanie na piętrze z balkonem | 3 | 61m2 | 10 400zł | 634 400zł | | ||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 11A Mieszkanie z ogródkiem | 2 | 44m2 | 49m2 | 11 900zł | Ostatnie mieszkanie | 519 000zł | | ||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 10B Mieszkanie na piętrze z balkonem | 3 | 48m2 | 11 400zł | 554 000zł | | ||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 16B Mieszkanie na piętrze z balkonem | 3 | 48m2 | 11 400zł | 554 000zł | | ||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 7BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | 6 700zł | Promocja zimowa | 596 300zł | | |||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 8BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | 6 900zł | 614 100zł | | ||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 9BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | 7 800zł | 694 200zł | | ||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 10BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | 7 800zł | 694 200zł | | ||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 11BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | 7 800zł | 694 200zł | | ||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 12BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | 7 800zł | 694 200zł | | ||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 13A Mieszkanie parter | 2 | 44m2 | 55m2 | 10 500zł | 462 000zł | | |||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 13BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | 7 800zł | 694 200zł | | ||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 14A Mieszkanie parter | 2 | 44m2 | 55m2 | 10 500zł | 462 000zł | | |||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 14BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | 7 800zł | 694 200zł | | ||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 15A Mieszkanie parter | 2 | 44m2 | 55m2 | 10 500zł | 462 000zł | | |||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 15BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | 7 800zł | 694 200zł | | ||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 16A Mieszkanie parter | 2 | 44m2 | 55m2 | 10 500zł | 462 000zł | | |||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 16BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | 7 800zł | 694 200zł | | ||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 17A Mieszkanie parter | 2 | 44m2 | 55m2 | 10 500zł | 462 000zł | | |||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 17BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | 7 800zł | 694 200zł | | ||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 18BC Mieszkanie piętro | 4 | 89m2 | 7 800zł | 694 200zł | | ||||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 20 Dom Ideal Line | 5 | 133m2 | 155m2 | 6 900zł | 950 000zł | | |||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 23 Dom Ideal Line | 5 | 133m2 | 155m2 | 6 700zł | Promocja zimowa ! | 890 000zł | | ||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 26 Dom z garażem | 5 | 117m2 | 165m2 | 7 900zł | 950 000zł | | |||
| Słoneczne Ogrody Wieliczka | 30 Dom z garażem skrajny | 5 | 117m2 | 340m2 | 7 600zł | 1 050 000zł | |
